Majitelé vozů Peugeot se občas potýkají s problémy týkajícími se lišt na zadních pátých dveřích nebo oknech. Často se stává, že lišta za jízdy odpadne nebo je poškozena. V takových případech je důležité najít správné náhradní díly a zajistit jejich výměnu.
Identifikace a dostupnost dílů
K zjištění originálního čísla dílu lze využít tzv. Servicebox, který však bývá placený. Na některých klubových fórech je možné tyto informace získat ve vyhrazených vláknech, ale přístup k nim mají obvykle pouze řádní členové. Při hledání náhradního dílu je důležité si uvědomit, že v některých případech se díl prodává nejspíš jen komplet i s plechem.
Někteří uživatelé se setkali s problémy při shánění náhradních lišt. Například u Peugeotu 508 SW, kde lišta upadla u obou zadních dveří, autorizovaný servis po čtyřech měsících oznámil, že díly nelze sehnat. Další pokusy s objednávkou plastových lišt místo kovových v jiném obchodě také nebyly úspěšné.
Nabídka náhradních dílů a klipů
Na trhu jsou dostupné kvalitní díly karoserie a osvětlení za příznivé ceny. Můžete si vybrat z širokého sortimentu kompatibilních skel, zrcátek, světlometů, přídavných světel, čelních částí vozu, částí karoserií a dalších od renomovaných výrobců.
Pro upevnění ozdobných a ochranných lišt jsou klíčové správné klipy. Níže uvádíme příklady klipů FA1 s jejich specifikacemi a kompatibilitou:
Čtěte také: Jak na těsnění pístků střechy Peugeot 206 CC
Přehled klipů FA1 pro ozdobné a ochranné lišty
K dispozici jsou různé typy klipů, které se liší svými rozměry, materiálem a kompatibilitou s různými značkami a modely vozidel. Zde je podrobný přehled:
| Číslo dílu FA1 | Délka [mm] | Průměr [mm] | Materiál | Kvantita | Kompatibilní značky (příklady originálních čísel) | EAN | Cena (orientační) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA1 22-70001.100 | 28 | N/A | N/A | 100 | RENAULT (7703017090), DACIA (7703017090) | 5907755634908 | 419,- |
| FA1 21-20008.10 | 14 | 6,5 | N/A | 10 | ALFA ROMEO (94675854899621385880), CITROËN (699783, 6997T2), PEUGEOT (699783, 6997T2) | 5907755637763 | 60,- |
| FA1 22-70001.10 | 28 | N/A | N/A | 10 | RENAULT (7703017090), DACIA (7703017090) | 5907755649407 | 73,- |
| FA1 11-40045.5 | 18 | 18 | N/A | 5 | AUDI (8E9867299), CITROËN (6991S6), PEUGEOT (6991S6), RENAULT (7701056846), VW (8E9867299) | 5907755628778 | 24,- |
| FA1 21-70001.5 | 20 | N/A | Kov | 5 | CITROËN (682292, 692254, 6922H2), PEUGEOT (682292, 692254, 6922H2) | 5907755649377 | 59,- |
| FA1 21-20005.25 | 8 | 4 | N/A | 25 | CITROËN (697224, 9608351380), MERCEDES-BENZ (0019902492), PEUGEOT (697224, 9608351380), RENAULT (7703072224) | 5907755644808 | 71,- |
| FA1 11-40045.25 | 18 | 18 | N/A | 25 | AUDI (8E9867299), CITROËN (6991S6), PEUGEOT (6991S6), RENAULT (7701056846), VW (8E9867299) | 5907755628761 | 86,- |
| FA1 21-20008.25 | 14 | 6,5 | N/A | 25 | ALFA ROMEO (94675854899621385880), CITROËN (699783, 6997T2), PEUGEOT (699783, 6997T2) | 5907755637770 | 130,- |
| FA1 21-40023.5 | 14 | 14,7 | N/A | 5 | CITROËN (6995X3), PEUGEOT (6995X3) | 5907755647670 | 36,- |
| FA1 21-70001.10 | 20 | N/A | Kov | 10 | CITROËN (682292, 692254, 6922H2), PEUGEOT (682292, 692254, 6922H2) | 5907755649377 | 110,- |
Uvedené ceny jsou orientační a termíny doručení se pohybují v rozmezí 2-6 dnů, s předpokládaným datem doručení, případně vyzvednutí, po objednání. Přesný termín doručení, případně termín možnosti vyzvednutí, bude potvrzen po objednání.
Čtěte také: Recenze malého městského vozu Peugeot 108 TOP!
Čtěte také: Náhradní díly Peugeot 206
tags: #peugeot #lišta #zadních #pátých #dveří
