Tento přehled shromažďuje informace o tragických událostech, které se staly na českých i zahraničních řekách, a také o leteckých katastrofách. Cílem je informovat veřejnost o rizicích spojených s vodáctvím a letectvím a zdůraznit důležitost bezpečnosti. Přestože se mi nepodařilo dohledat osudy všech zraněných, tento výčet má sloužit jako připomínka, že i oblíbené sporty mohou být životu nebezpečné.
Tragické vodácké nehody
Následující tabulka sumarizuje vybrané tragické vodácké nehody, k nimž došlo v průběhu let na různých řekách.
| Datum/Rok | Místo | Řeka | Typ plavidla | Příčina / Okolnosti | Následky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Nebezpečný jez, dolní část Moravy | Morava | Nafukovací člun | Nebezpečný vývar pod jezem | 1 utonulý vodák |
| 1999 | Jez u Liblína | - | Kánoe | Zvýšený průtok (cca 40 kubíků), převrácení | 1 utonulý, 1 zachráněný |
| 1999 | Jez v Bystrovanech | - | 2x nafukovací kánoe | Převržení, snaha o záchranu | 1 utonulý po 50 min oživování |
| 1999 | Pod slalomkou | Lieser | Kajak | Najetí na kmen stromu, zaklínění | 1 utonulá kajakářka (zemřela v nemocnici) |
| 1999 | Jez v Řepčíně | - | Raft | Žák si skočil do vody, instruktor a učitelka ho zachraňovali | Žák a učitelka utonuli, instruktor zemřel v nemocnici |
| 1999 | Jez v Hrubé Vodě | - | Kánoe | Převržení, plavání ve studené vodě | 1 žena nalezena mrtvá po 2 km, muž silně podchlazen |
| 2000 | Žampach | Sázava | - | - | Utonul starší muž |
| 2000 | Jez v Lokti | - | Loď | Převržení | Tělo vodáka se zatím nepodařilo najít |
| 2000 | Jez v Sázavě | Sázava | - | Přepadení přes korunu jezu v noci | 1 utonulý mladík ze 4 |
| 2000 | Jez Radošov | - | Raft | Zákaz splutí jezu, zvýšený vodní stav, převržení | 1 utonulá dívka ze 4 zachráněných |
| 2000 | Jez v Tuněchodech | Chrudimka | Kánoe Rio | Zvýšený průtok (13 kubíků), nebezpečný válec | 1 utonulý kanoista (dosud nenalezen) |
| 2000 | Jez v Horce | Sázava | Kánoe | Převržení, snaha o oživení | 1 utonulá vodačka (nepodařilo se oživit) |
| 2000 | Jez | Cidlina | - | Zvýšený vodní stav (1. SPA), převržení v noci | Vodáka se zatím nepodařilo nalézt |
| 2000 | Regulovaný rokyt nad stupněm | Opava | Pálava | Vtažení proudem pod stupeň (silný válec) | 1 utonulá vodačka |
| 2000 | Jez ve Větřní | Vltava | Raft | Netrefení se do šlajsny, jízda přes korunu jezu, zvýšený průtok (60 kubíků) | 1 utonulý (nalezen po 2 dnech) |
| 2000 | Jez | - | Raft, motorový člun hasičů | Vjezd do válce pro fotbalový míč, převržení | 1 utonulý vodák, 1 hasič a vodáci transportováni do nemocnice |
| 2000 | Jez ve Verdeku | Labe | 2x laminátový kajak | Zvýšený průtok (12 kubíků), převržení | 1 utonulý ve válci |
| 2000 | Jez Radošov | Ohře | Raft | Nebezpečný a silný válec, mírně zvýšený stav | 2 utonulí vodáci |
| 2000 | Jez | - | - | Vjezd do velmi nebezpečného jezu přes výstražné cedule | Tragické následky (více informací není k dispozici) |
| 2000 | Nisutlin, Yukon (Kanada) | Nisutlin | Loď | Převrácení lodi, nezvěstný | 1 český vodák nezvěstný od 16.8. |
| 2000 | Obtížný úsek Ridderspranget | Sjoa | 2x raft | Převržení, vodák plaval 7 km v bezvědomí | 1 vodák v bezvědomí zachráněn |
| 2000 | Vltava přes Krumlov | Vltava | Raft | Zvýšený vodní stav (40 kubíků), najetí přes korunu jezu, špatně nafouknutý raft | 1 utonulý (nalezen po 4 dnech) |
| 2000 | - | Belá | Nafukovací kánoe | Kormidelník se rozhodl zachránit loď, skončil pod stromem | Utonulý kormidelník |
| 2000 | Tobogán | - | Raft Colorado | Vypadnutí člena posádky, podchlazení ve studené vodě | 1 utonulý (podchlazení neslučitelné se životem) |
| 2000 | Dolní část pod Huben | Isel | Raft | Převržení na stupni, plavání celé posádky | 1 utonulý (resuscitace neúspěšná) |
| 2000 | Jez s propustí uprostřed | - | 2x raft, 1x kajak | Vstup do propusti blokován kládou, pád přes korunu jezu | 2 utonulí |
| 2000 | Jez | - | Kánoe | Nepovedený nájezd do propustě, zvýšený vodní stav | 1 dívka zemřela v nemocnici |
| 2000 | Jez Dráchov | Lužnice | Loď | Zkrácení přenášení jezu, vjezd odspodu pro fotografii, převržení ve vývaru | 1 muž utonul (druhý zachráněn) |
| 2000 | Úsek Vltavy do kempu na Dívčí kámen | Vltava | Singl | Převržení, nikdo si nevšiml | 1 utonulý (nalezen druhý den) |
| 2000 | Před jezem | Opava | Hobby člun | Jez sjížděl sám, válec pod jezem ho nepustil (40 minut boj) | Utonulý vodák |
| 2000 | Nedaleko tábořiště v Moravičanech | Morava | 2x nafukovací kánoe | Vypadnutí z lodi, alkohol | 1 utonulý |
| 2000 | Jez v Hovězí | Vsetínská Bečva | 2x Baraca | Zvýšený vodní stav (32 m3/s), válec stáhl kánoi pod jez | 2 utonulí (zemřeli v nemocnici) |
| 2000 | Morávka | Morávka | Kánoe Pálava | Převržení, otec s 2 dcerami (8, 15 let) | Mladší dcera utonula (zemřela v nemocnici) |
| 2000 | Jez u obce Velká | Velička | Kajaky | Zvýšený průtok (10 m3/s), žena se zachránila | 1 muž zemřel v nemocnici |
| 2000 | Pod převrácenou kánoí | - | Kánoe | - | Nalezeno tělo seniora (19.6.) |
| 2000 | Jez pod Radešovem | Otava | Pálava | Zvýšený průtok (42 kubíků), singlování, svlečená vesta, úder do hlavy (bez helmy) | Utonulý vodák (zemřel v nemocnici po 3 km odtáhnutí) |
| 2000 | Jez ve Větřní | - | Kánoe | Převržení v propusti, kormidelník pod lodí (pravděpodobně zaklíněná noha) | Kormidelník zemřel v nemocnici |
| 2000 | Tobogán | - | Raft | Převržení během závodů | 1 žena zemřela v nemocnici |
| 2000 | - | Lanquart (Švýcarsko) | Raft | Nehoda jednoho ze dvou raftů (5 českých vodáků), zvýšený průtok (40 m3/s) | 2 utonulí (nalezeni později), 1 pohřešovaný |
| 2000 | Jez u Čilé | Berounka | Plastová kánoe | Zvýšený průtok (100 m3/s), převrácení | Vodáka se zatím nepodařilo najít |
| 2000 | Jez poblíž Jakubova | Ohře | Raft | Převržení (5 vodáků), zvýšený průtok (13 m3/s) | Tragické následky (více informací není k dispozici) |
| 2000 | Úsek pod Lofer | - | - | Vtažení pod převislou skálu (10členná skupina) | Utonulý (nepodařilo se oživit) |
| 2000 | Teufelsschlucht | - | Kajak | Vtažení pod skálu, neschopnost vyprostit se | Utonulý zkušený kajakář (tělo vytaženo po hodině) |
| 2000 | Jeden ze stupňů | Lubina | Nafukovací kánoe | Převržení, plavání v silném proudu, zvýšený průtok | 1 utonulý (zemřel v nemocnici) |
| 2000 | Jez | - | Loď | Vjezd pozadu do nebezpečného jezu, převrácení, dlouho pod vodou | 1 utonulý (zemřel po 5 dnech v nemocnici) |
| 2000 | Wairoa (Nový Zéland) | Wairoa | Kajak | Skok vodopádu, namáčknutí v sifonu pod skálou, rozvodněná řeka | Utonulý český kajakář (nepodařilo se oživit) |
| 2000 | - | Noce | Kajak | Převržení, plavání ve zvýšené hladině | Utonulý kajakář (nepodařilo se oživit) |
| 2000 | Pod Navarovskou soutěskou | - | Raft | Převržení, topení, oživení, ale úmrtí v nemocnici | 1 utonulý (zemřel druhý den v nemocnici) |
| 2000 | Jez | - | Nafukovací kánoe Trekking Ultimate | Převrácení při splutí jezu, zvýšený průtok | Háček vyplaval, kormidelník zůstal v jezu (údajně se nepodařilo zachránit) |
| 2000 | Pod jezem | - | Kajak | Převrácení pod jezem (1. SPA) | Nalezen jen kajak (vodák se nepodařilo najít) |
| 2000 | Pod jezem | Berounka | Nafukovací člun (nevhodný) | Převrácení pod jezem (2. SPA), rozvodněná řeka, bez vest, helem, neoprenů | 2 utonulí, 1 se zachránil |
| 2000 | Peklo (zhruba 2 km od mostu) | - | 2x plastová kánoe | Převrácení, bez vesty, helmy, neoprenu, černé oblečení | 1 utonulý |
| 2000 | Jez v Herbertově | Vltava | Půjčený raft | Alkohol, jízda přes jez, silný válec | 2 utonulí |
| 2000 | Peřej | Salza | Nafukovačka | Převržení, naplavání dívky pod strom, zaklínění pod vodou, stav řeky 200 cm | 1 utonulá dívka |
| 2000 | Agajakan (Sibiř) | Agajakan | Loď | Převrácení lodi (2 čeští vodáci), kvalitní vybavení | 1 utonulý kormidelník (nalezen druhý den) |
| 2000 | Polorozbořený jez na Brejlově | - | Plastová otevřená kánoe | Převržení, zadák zaklíněn pod lodí | Háček odplaval, zadák utonul |
| 2000 | Nedaleko Kaceřova | - | - | Převrácení, snaha doplavat si pro loď po záchraně, skok do vody | Utonulý (nalezen po hodině) |
| 2000 | - | Riegrovka | Raft | Převržení | 1 utonulý (není známo vybavení) |
| 2000 | U Navarovské soutěsky | - | Raft | Převrácení | 1 utonulý (nalezen vrtulníkem o 2 km níže) |
| 2000 | U města Gstatterboden | - | Nafukovací kánoe | Alkohol, převržení, vtažení pod strom | 1 utonulý vodák (náměstek MŽP) |
| 2000 | Během splouvání | - | Raft | Najetí na kámen, vypadnutí staršího vodáka | Pravděpodobně úraz hlavy (ve vážném stavu v nemocnici) |
| 2000 | Během splouvání | - | 2x raft | Převržení za zvýšeného průtoku | 2 utonulí vodáci |
| 2000 | Během splouvání velmi obtížného potoka | - | Singl | Skok stupně, patrně úder do hlavy, bezvědomí ve válci | Singlíř v bezvědomí ve válci |
| 2000 | Při splouvání obtížné soutěsky | - | Kajak | Vklínění kajakáře mezi kámen a skálu, vtažení proudem pod vodu | Tragické následky (více informací není k dispozici) |
| 2000 | Při nájezdu do peřeje v dolní části Salzy | Salza | Sjezdový kajak | Převržení, stržení proudem, natlačení pod kámen | 16letý vodák |
| 2000 | Během splouvání velmi obtížného potoka | - | Kajak | Najetí na strom, vtažení pod něho | Nepodařilo se zachránit |
Další nebezpečí vodáctví
Vodáctví je sice krásný sport, ale může být životu nebezpečný. Zvláště o jezech to platí dvojnásob. Přehled, který se mi podařilo dohledat, je spíše informativní a nechce rozebírat proč se nehoda stala a kdo za ni může. Jedná se jen o přehled, aby si každý uvědomil, že vodáctví je sice pěkný sport, ale může být životu nebezpečný.
Letecké katastrofy
Katastrofa letounu SU-22M4 u Náměště nad Oslavou (2000)
Dne 16. června 2000 v 10:05 došlo u 32. základny taktického letectva Náměšť nad Oslavou k letecké katastrofě stroje SU-22M4, pilotovaného npor. Lubomírem Šigutem. Letoun s trupovým číslem "4007" náležel ZTL Náměšť.
Průběh letu
Den před osudnou akcí, 15. června 2000, obdrželi čeští piloti SU-22 na základně Memmingen ATO (Air Task Order) No.11 na den 16.6.2000. V jeho rámci měly čtyři letouny plnit úkol úderu ve dvojicích na cíl západně od bavorského města Amberg. Útok měl probíhat koordinovaně ve skupině s letouny TORNADO německé Luftwaffe. Po úderu měly obě dvojice SU-22 pokračovat nad území ČR. Zde se měly ke skupině připojit další dvě "sůčka", které startovaly z letiště Náměšť. Všech šest letounů pak mělo provést cvičný útok na postavení PVO v prostoru Rožmitál a poté přistát na letišti Náměšť. Akce byla podrobně naplánována, piloti se seznámili se všemi podrobnostmi. Zahrnovalo to podrobnou navigační přípravu k letu na cíle v SRN i v ČR, provedení manévru ke shromáždění skupiny pro přílet na letiště Náměšť a přistání.
Čtěte také: Festival Porta a píseň Motýlek
16. června 2000 provedli určení piloti předletovou přípravu. Nejprve se v průběhu základního briefingu seznámili s meteorologickou situací a s podmínkami v prostoru letiště Memmingen a na plánovaných tratích. Poté společně s piloty letounů TORNADO provedli "Mission Briefing", kde podrobně rozebrali provedení celého úkolu. Byly naplánovány přesné časy a zkoordinována součinnost s piloty, kteří se měli ke skupině připojit z Náměšti. Během předchozích společných letů s letouny SRN se čeští letci setkali s tím, že vedoucí skupiny vydával pokyny bez rádiové korespondence, pomocí smluvených signálů (znamení), které vedoucí skupiny dával rukou dalším pilotům ve skupině. Minimalizace rádiového kontaktu mezi letouny v bojových podmínkách je žádoucí, proto vedoucí skupiny plánoval aplikaci tohoto postupu pro nastávající let.
V 08:52 provedla první dvojice SU-22 vzlet, v krátkých intervalech následovaná další dvojicí a letouny TORNADO. Vše probíhalo přesně podle plánu, dle ATO provedla vzlet i dvojice SU-22 z letiště Náměšť. Velitel letky navázal v 09:58 spojení s MAPP v Náměšti a oznámil mu úmysl pokračovat ve skupině pravým (severním) okruhem dráhy 31 a rozpustit skupinu před třetí zatáčkou. Postup znamenal, že jednotlivé letouny provedou třetí zatáčku postupně, v časovém intervalu, který vytvoří dostatečné rozestupy na finále. Řídící MAPP tuto zprávu potvrdil. Potom vedoucí skupiny požádal o povolení provést ve skupině průlet nad městem a nad dráhou 13 slovy "Eprouči 460 povolte na průlet na dráhu 13 nad město". APP jeho žádost schválil.
Do této chvíle vše probíhalo podle plánu, ale to se mělo rychle změnit. Vedoucí skupiny se dotázal jednotlivých letounů na zbytek paliva. Npor. Šigut, pilot druhého letounu ve skupině, ohlásil zbytek paliva 1400kg. Třetí pilot 1500 kg, podobně na tom byl čtvrtý i pátý. Poslední (šestý) pilot zbytek paliva neohlásil, nebo jeho hlášení zaniklo v následující zprávě některého z ostatních členů skupiny. Vedoucí skupiny na toto nezareagoval a pokračoval nad město Náměšť s předpokladem, že celá skupina má přibližně stejný zbytek paliva. V 10:01 dal řídící APP příkaz k navázání spojení s věží (MTWR) Náměšť. Po návazání spojení dal vedoucí skupiny pokyn k upravení těsné skupiny a šestice prolétla nad Náměští ve výšce 300m. Po průletu nad městem vedoucí ohlásil, že skupina pokračuje v manévru do třetí zatáčky na dráhu 31.
Na tuto zprávu reagoval pilot posledního letounu (467), který oznámil, že má zbytek paliva 1000kg a žádal přistání jako první ze skupiny. Vedoucího skupiny tato zpráva překvapila, předpokládal, že všichni mají přibližně stejný zbytek paliva. Dal pilotovi příkaz "Po průletu povoluji zkráceným okruhem na přistání na dráhu 31". Pilot i TWR tento příkaz potvrdili. Pilot však tento manévr neprovedl. Po mylném pochopení předchozí korespondence vedoucího skupiny se domníval, že směr přistání je na dráhu 13 a pokračoval okruhem na tuto dráhu. Skupina zbývajících letounů mezitím pokračovala do třetí zatáčky severního okruhu. Vedoucí skupiny manévr šestého letounu nemohl vidět, proto nezareagoval na pilotův omyl. Pilot samostatně letícího letounu mezitím prováděl přiblížení na dráhu 13 a v 10:04:04 ohlásil finále. Řídící na TWR nesledoval pozorně poslední letoun po odpoutání od skupiny a reagoval povolením přistání na RWY 31. "467 přistání dráha 31 povoleno". V době vydání tohoto povolení se skupina nacházela ve vzdálenosti 8-9 km od letiště.
Na zprávu přistávajícího pilota reagoval vedoucí skupiny dotazem "467, poloha?". Skupina se v tu chvíli nacházela cca 12 km od letiště a vedoucí se rozhodl, že skupina provede rozchod. Rukou dal pokyn letounu č. 2 ve skupině npor. Šigutovi a bez vydání povelu "Rozchod" rádiem zahájil zatáčku doprava na finále. Pokyn rukou však npor. Šigut nezaregistroval, nebo nepochopil. Ve stejnou dobu pilot č. 6 oznámil "467 je na finále, kilometr před prahem". Teprve v tento okamžik si řídící na TWR uvědomil, že č. 6 hodlá přistát v protisměru, na RWY 13. Nevydal ale zákaz přistání, pouze opakoval, že dráha v používání je 31. Pilot přistávajícího letounu pochopil svůj omyl, přistání na 13 přerušil a pokračoval do zkráceného okruhu 31. Mezitím piloti pětičlenné skupiny, kteří nepochopili, že vedoucí již vydal pokyn k rozchodu, točili doprava. Celá skupina točila na finále dráhy a v této situaci řídící na TWR vydal bez jakéhokoli upřesnění příkaz "460 prodlužte, 467 je po větru pravého". To ovšem pro celou skupinu zásadně měnilo situaci a každý pilot situaci vyhodnocoval individuálně. Bylo zřejmé, že v době, kdy skupina točí do směru přistání, nevznikl dostatečný časový interval pro jednotlivá přistání letounů a pouhou úpravou rychlosti, která činila kolem 400km/h, toho ani nebude možno dosáhnout. Zároveň nebylo jisté, jestli vznikne dostatečná časová rezerva mezi 467, který přistával samostatně, a prvním letounem skupiny. Vedoucí skupiny si to uvědomoval, a proto rapidně snižoval rychlost a vyhledával 467 na krátkém okruhu před sebou. V tuto chvíli, kolmo na osu dráhy, se skupina v podstatě rozpadla. Piloti na pozici 3, 4 a 5 se snažili upravit trajektorii svého letu a prodloužit vzdálenost od čela skupiny zatáčkou od letiště. Vznikla značně nepřehledná situace, během které se npor. Šigut snažil zvýšit odstup od vedoucího skupiny. Vysunul podvozek, na vztlakové klapky ale v situaci, kdy stále manévroval a díky tomu mu i kolísala rychlost, zapomněl. Nejprve mírně přeletěl osu přistávací dráhy vlevo, ostřejší zatáčkou poté přeletěl doprava. Celou dobu se soustředil na to, aby zvýšil odstup od vedoucího, byl příliš zaneprázdněn a ve stresu.
Čtěte také: Bezpečnost motorkářů v provozu
Závěr havárie
Během manévrování na malé rychlosti, bez vztlakových klapek, npor. Šigut překročil povolený úhel náběhu stroje. Letoun se dostal do pádu, pilot potlačil a zvýšil výkon motoru na maximál. Vzhledem k přibližujícímu se terénu prudce přitáhl řídící páku, letoun se v tu chvíli stal neovladatelný a padal po pravém křídle do lesa. Pilot se rozhodl ke katapultáži, v nastalé situaci ale již bylo pozdě. Záchranný systém sice zafungoval, letoun ale byl již v náklonu přes 90°. Letoun během zachycení o stromy pokračoval v náklonu a dopadl v poloze na zádech. Během toho vytvořil široký průsek v lese, nárazem o stromy se z něj oddělovaly části konstrukce. Podstatná část trupu a křídel pak zůstala na povrchu, kde ji zachvátil požár. Někteří z pilotů skupiny pád viděli a rádiem ohlásili na TWR. Na místo byl vyslán vrtulník W-3 Sokol, který se právě tou dobou nacházel v CTR Náměšť, a posléze i civilní záchranný vrtulník LZS Jihlava-Kryštof 13. Havárií letounu vznikla škoda, která byla vyčíslena na 59 876 095 Kč. Letoun vyrobený v roce 1989 měl nalétáno 711 hodin 30 minut, byl tedy téměř přesně v polovině parametrů své životnosti, které byly stanoveny na 1500 hodin. Předsedou vyšetřovací komise této nehody byl ustanoven plk. gšt. Ján Malo. Ten se zanedlouho, 1.8.2000, sám stal obětí letecké katastrofy, když zahynul v troskách L-29 "3245" u obce Pohled na Chrudimsku. Do funkce předsedy byl poté určen plk. S. Suchý.
Období leteckých nehod na přelomu tisíciletí
Druhá polovina devadesátých let a přelom tisíciletí se vyznačovaly velkým počtem leteckých mimořádných událostí. Zanedlouho po katastrofě, při které zahynul J. Malo, došlo dokonce k dvojnásobné tragédii, když 10.10.2000 při sestupu na letiště Čáslav narazila do země dvojice MiGů-21MFN.
Čtěte také: Nejlepší běžecké boty na silnici
tags: #co #z #blacku #nabral #kvalt #a
