Hlavní činností je pokládka asfaltových směsí při rekonstrukcích a výstavbě pozemních komunikací. Při realizaci těchto prací se opíráme o odborné techniky a zkušené dělníky s bohatou praxí v segmentu dopravních staveb. Základem kvalitně odvedené práce je rovněž nejmodernější strojní vybavení v čele s finišery Vögele a tandemovými válci Bomag a Hamm.
Technologie asfaltových vozovek
Pokládku betonových a asfaltových směsí při rekonstrukcích a výstavbě pozemních komunikací zajišťujeme odborníky s bohatou praxí v segmentu dopravních staveb. Pevnou základnu tvoří nejen specializovaní pracovníci, ale také vlastní specializované strojní vybavení a technologické prostředky.
Pokládka asfaltových směsí zahrnuje zejména povrchy dálnic a silnic, zaměřuje se však na širokou škálu prováděných prací a služeb zahrnující:
- Místní komunikace a chodníky
- Parkoviště, průmyslové plochy, sportovní areály a lesní cesty
- Kanalizace, propustky
- Frézování komunikací, recyklace za studena i za horka
- Strojní pokládka podkladních vrstev
Technologie betonových vozovek
Kromě pokládky cementobetonových krytů dálnic, silnic a cyklostezek se zaměřujeme na další širokou škálu výstavby a služeb zahrnující zejména:
- Letištní dráhy a odbavovací plochy
- Parkoviště, manipulační plochy
- Monolitické betonové odvodňovací profily
- Monolitická betonová a železobetonová svodidla
- Montáž a výměna ocelových svodidel
- Podkladní vrstvy
- Strojní broušení cementobetonových krytů a řezání dilatačních spár
- Výroba a dodávka betonových směsí
- Montáž protihlukových stěn
Využíváme při práci komplexní sestavy strojů včetně moderních finišerů Wirtgen a Guntert & Zimmerman.
Čtěte také: Detaily pokládky šindele
Vlastníme mobilní betonárny pro výrobu konstrukčních a vozovkových betonů a směsí s hydraulickými pojivy. Supermobilní betonárna SBM Euromix 3000 s průměrnou kapacitou výroby až 250 m3/h umožňuje kontinuální i šaržové míchání. Její rychlé uvedení do provozu zajišťuje efektivní a flexibilní použitelnost při výstavbě.
Používané stroje a zařízení
Pro technologii betonových vozovek používáme:
| Stroj/Zařízení | Parametr | Hodnota |
|---|---|---|
| Mobilní betonárna BHS 250 | Způsob míchání | kontinuální |
| Mobilita | cca 16 dní na uvedení do provozu | |
| Prům. kapacita výroby | 120 m3/h | |
| Finišer Wirtgen SP 1600 | Max. tloušťka vrstvy | 500 mm |
| Prům. kapacita pokládky | 500 m2/h | |
| Výkon motoru | 313 kW (420 HP) | |
| Rychlost pokládky | až 5 m/min | |
| Finišer Wirtgen SP 1500 | Max. šířka pokládky | 15,25 m |
| Max. tloušťka vrstvy | 500 mm | |
| Prům. kapacita pokládky | 500 m2/h | |
| Výkon motoru | 287 kW (390 HP) | |
| Rychlost pokládky | až 6 m/min | |
| Finišery Guntert & Zimmerman S 1500 | Max. šířka pokládky | až 16 m |
| Max. tloušťka vrstvy | 457 mm | |
| Prům. kapacita pokládky | 500 m2/h | |
| Výkon motoru | 261 kW (350 HP) | |
| Rychlost pokládky | až 5 m/min | |
| Postřikovače Wirtgen TCM 1800 | Výkon motoru | 41 kW (55 HP) |
| Přepravní rychlost | 25 m/min | |
| Objem nádrže na postřik | 800 l | |
| Spotřeba postřiku | až 23 l/min | |
| Cylindrický finišer Gomaco C 450 | Min. šířka pokládky | 3,66 m |
| Max. šířka pokládky | 31,7 m | |
| Výkon motoru | 14,1 kW (19 HP) | |
| Finišer Gomaco Commander III | Min. šířka pokládky CBK | 2 m |
| Max. šířka pokládky CBK | 6 m | |
| Max. tloušťka vrstvy CBK | 483 mm | |
| Prům. kapacita pokládky CBK | 400 m2/h | |
| Prům. kapacita pokládky žlabů | 500 bm/den | |
| Výkon motoru | 129 kW (173 HP) | |
| Rychlost pokládky | až 15 m/min | |
| Finišer Power Curber 5700 B | Prům. kapacita pokládky žlabů | 500 bm/den |
| Výkon motoru | 65 kW (88 HP) | |
| Osazen zemní frézou | š. 1 000 mm | |
| Bruska Cedima CBC 1000.3 | Max. pracovní šířka | 1 000 mm |
| Max. hloubka broušení/řezu | 30 mm | |
| Výkon motoru | 173 kW (237 HP) | |
| Počet diamantových kotoučů / průměr | 260 / 350 mm | |
| Výměnný přední rám k broušení a frézování povrchů nebo drážkování Vybaven odsávacím zařízením | ||
| Supermobilní betonárna SBM EUROMIX 3000 | Způsob míchání | kontinuální a šaržové |
| Mobilita | cca 2 dny na uvedení do provozu | |
| Prům. kapacita výroby | až 250 m3/h | |
| Mobilní betonárna SBM EUROMIX 2000 | Mobilita | cca 5 dní na uvedení do provozu |
| Prům. kapacita výroby | 65 m3/h | |
| Řídicí systém | Dorner PDS 320 | |
Čtěte také: Jak realizovat extenzivní zelenou střechu
Čtěte také: Výhody OSB podlahy
tags: #skladba #asfaltové #vozovky #konstrukce
