Zde naleznete podrobnou předpověď počasí pro Jevíčko a okolí, která pokrývá nadcházející dny s důrazem na teploty, srážky a rychlost větru.
Středa
- 07:49: 12°
Čtvrtek
Dnešní teplota se pohybuje kolem 12°C. Níže je detailní přehled počasí na čtvrtek:
- 6h: 5°C, rychlost větru 3 m/s
- 9h: 9°C, rychlost větru 4 m/s
- 12h: 12°C, rychlost větru 4 m/s
- 15h: 12°C, rychlost větru 4 m/s
- 18h: 10°C, rychlost větru 2 m/s
- 21h: 7°C, rychlost větru 2 m/s
Očekávají se srážky: beze srážek.
Pátek
Pro pátek je předpověď na 12°C. Zde je podrobnější časový rozpis:
- 0h: 5°C, rychlost větru 2 m/s
- 3h: 5°C, rychlost větru 3 m/s
- 6h: 8°C, rychlost větru 4 m/s
- 9h: 11°C, rychlost větru 5 m/s
- 12h: 12°C, rychlost větru 5 m/s
- 15h: 11°C, rychlost větru 3 m/s
- 18h: 9°C, rychlost větru 1 m/s
- 21h: 8°C, rychlost větru 1 m/s
Očekávané srážky:
Čtěte také: Zjistěte rozdíly mezi hypotékou a stavebním spořením
- 0h: 0,4 mm
- 12h: 0,6 mm
- 15h: 1,2 mm
- 18h: 4,1 mm
- 21h: 7,4 mm
Sobota
V sobotu se očekává teplota 11°C. Níže je rozpis na jednotlivé hodiny:
- 0h: 7°C, rychlost větru 1 m/s
- 3h: 7°C, rychlost větru 1 m/s
- 6h: 8°C, rychlost větru 2 m/s
- 9h: 8°C, rychlost větru 3 m/s
- 12h: 11°C, rychlost větru 3 m/s
- 15h: 12°C, rychlost větru 1 m/s
- 18h: 11°C, rychlost větru 0 m/s
- 21h: 7°C, rychlost větru 1 m/s
Očekávané srážky:
- 0h: 3,1 mm
- 3h: 4,5 mm
- 6h: 2,4 mm
- 9h: 0,8 mm
- 12h: 0,4 mm
- 0h: 0,2 mm
Neděle
V neděli je předpověď na 14°C. Detaily po hodinách:
- 3h: 7°C, rychlost větru 2 m/s
- 6h: 7°C, rychlost větru 3 m/s
- 9h: 9°C, rychlost větru 4 m/s
- 12h: 10°C, rychlost větru 4 m/s
- 15h: 11°C, rychlost větru 4 m/s
- 18h: 10°C, rychlost větru 3 m/s
- 21h: 7°C, rychlost větru 3 m/s
Očekávané srážky:
- 3h: 3,5 mm
- 6h: 5,6 mm
- 9h: 1,3 mm
- 12h: 0,4 mm
Tabulka souhrnu počasí
| Den | Průměrná teplota | Srážky (mm) | Rychlost větru (m/s) |
|---|---|---|---|
| Čtvrtek | 12°C | 0 | 2-4 |
| Pátek | 12°C | 0,4 - 7,4 | 1-5 |
| Sobota | 11°C | 0,2 - 4,5 | 0-3 |
| Neděle | 14°C | 0,4 - 5,6 | 2-4 |
Východ slunce je v 05:11 a západ slunce v 20:27. Data jsou poskytována zdrojem Počasí.cz.
Čtěte také: Univerzální využití kameninové dlažby
Čtěte také: vybavení od Stupky Jevíčko
tags: #cmss #jevicko #mazalova
