Kompaktní desky představují inovativní a vysoce funkční materiál, který nachází stále širší uplatnění v moderním truhlářství. Jsou to vícevrstvé lisované materiály, které se vyznačují svou robustností a odolností. Tyto desky jsou dostupné s různými barevnými jádry, typicky černým, šedým nebo bílým, což umožňuje široké možnosti designu.
Charakteristika a složení kompaktních desek
Kompaktní desky mají vícevrstvou konstrukci, která jim propůjčuje jejich výjimečné vlastnosti. Pro zvýšení pevnosti a odolnosti mohou být v jádru zalisovány také hliníkové plechy. Na trhu jsou dostupné i exkluzivní kompaktní desky od renomovaných výrobců s povrchem super mat, který nezanechává otisky prstů, což je praktická vlastnost zejména v místech s vysokou frekvencí dotyků.
Klíčové vlastnosti kompaktních desek
Hlavní předností kompaktních desek je jejich 100% voděodolnost a nenasákavost. Materiál absolutně nereaguje na vlhkost ani přímý kontakt s vodou, nebobtná a nedeformuje se. Díky tomu je předurčen pro použití ve velmi vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, laboratoře nebo venkovní prostory.
Druhou klíčovou vlastností je vysoká mechanická odolnost. Kompaktní HPL desky skvěle odolávají nárazům, poškrábání, oděru a také běžným chemikáliím. To z nich činí ideální volbu pro pracovní desky, stoly a další nábytek vystavený vysokému opotřebení.
Příklady dostupných kompaktních desek a jejich parametry
Následující tabulka uvádí vybrané příklady kompaktních desek s různými rozměry, barvami jádra a cenami, které jsou ihned k odběru ze skladové kolekce.
Čtěte také: Příčiny vykreslování hmoždinek
| Název desky | Rozměry (mm) | Jádro | Cena bez DPH (Kč) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Arpa-ATHLON Kompakt-0509-R | 3050x1300x10 | Černé | Volat pro zjištění ceny | S ochrannou fólií |
| Kompaktní deska HS 0218 GL Gobi | 4200 x 1300 x 12 | Šedé | 28 153 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 0218 GL Gobi | 4200 x 650 x 12 | Šedé | 14 577 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 0983 GL Slag | 4200 x 1300 x 12 | Černé | 19 465 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 0983 GL Slag | 4200 x 650 x 12 | Černé | 10 233 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 1049 BT Black lava | 4200 x 1400 x 12 | Černé | 16 486 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 1049 BT Black Lava | 4200 x 695 x 12 | Černé | 8 895 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 8101 AFP Black Diamond | 3660 x 1300 x 12 | Černé | 16 629 | |
| Kompaktní deska HS 5121 BT Beton Portland | 4200 x 695 x 12 | Šedé | 14 872 | Výběhový dekor, poslední 1 ks skladem |
| Kompaktní deska HS 5133 ME Břidlice šedohnědá | 2100 x 1400 x 12 | Černé | 8 118 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 5133 ME Břidlice šedohnědá | 4200 x 695 x 12 | Černé | 8 118 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 5145 MT Mramor | 4200 x 1400 x 12 | Bílé | 28 324 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 5187 RC Mramor Efes | 4200 x 1400 x 12 | Černé | 16 790 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 5187 RC Mramor Efes | 4200 x 695 x 12 | Černé | 8 895 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 6151 GH Mramor Lasa | 4200 x 1300 x 12 | Béžové | 30 295 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 6151 GH Mramor Lasa | 4200 x 650 x 12 | Béžové | 15 648 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 6240 MN Maldon | 2100 x 1300x 12 | Bílé | 14 892 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 6240 MN Maldon | 4200 x 1300 x 12 | Bílé | 28 783 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 6240 MN Maldon | 4200 x 650x 12 | Bílé | 14 892 | Skladová kolekce |
| Kompaktní deska HS 6241 MN Arcosa | 2100 x 1300 x 12 | Béžové | 14 892 | Skladová kolekce |
Profesionální služby pro práci s kompaktními deskami
Pokud se vám tento materiál líbí a zvažujete jeho použití, například pro vaši kuchyň nebo koupelnu, je důležité zajistit profesionální zpracování. Některé firmy se postarají o celý proces, který zahrnuje profesionální zaměření u vás doma, precizní výrobu desky na míru v jejich vlastní dílně a finální odbornou montáž.
Čtěte také: Druhy podložek pod laminát
Čtěte také: Prozkoumejte vlastnosti HPL
tags: #kompaktní #laminát #pro #truhláře
