Diamantové kotouče představují díky svým vlastnostem možnost až mnohonásobného prodloužení životnosti. Vynikají vysokou přesností, výkonností, životností, vyšší bezpečností při práci a v neposlední řadě zvýšenou hygienou práce díky eliminaci prašnosti a hluku. Lze je rozdělit na celoobvodové a segmentové, které se od sebe liší typem segmentu.
Typy diamantových kotoučů a jejich použití
Celoobvodové diamantové kotouče
Celoobvodové diamantové kotouče mají nepřerušovaný souvislý segment, který je k tělu kotouče většinou připevněn tzv. metodou sintrování, kdy je vrstva segmentů kotouče vytvořena „spékáním" spojovacích materiálů - pod tlakem dochází k slisování segmentů s jádrem listu. Takovéto kotouče jsou vhodné zejména pro řezání měkkých a středně tvrdých materiálů, jako je například dlažba, keramické obklady a středně tvrdý beton, a obecně pro aplikace, u kterých je vyžadován hladký řez bez vylamování hran.
Segmentové diamantové kotouče
Oproti tomu se segmentové diamantové kotouče s přerušovaným obvodem vyznačují lepším chlazením a odvodem řezaného materiálu. Další možností je pak kotouč z kovového nosiče a segmentů, které jsou k nosiči přivařeny laserem - jedná se o velmi účinný způsob připevnění segmentu k jádru listu laserovým paprskem, díky kterému jsou pak takovéto kotouče odolné proti velkému zatížení bez nutnosti chlazení.
Rozdělení dle materiálu
Další podstatné rozdělení diamantových řezných kotoučů je podle oblasti použití, tedy řezaného materiálu (kotouče na beton, keramiku, kámen, asfalt, porcelán, atd.). Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru vhodného řezného kotouče, jen tak je totiž možné dosáhnout maximální řezné rychlosti a dlouhé životnosti. Životnost diamantového kotouče je však nejvíce ovlivněna způsobem, jakým se s ním zachází.
Přehled kotoučů o průměru 125 mm pro různé aplikace
Níže naleznete podrobný přehled různých typů kotoučů o průměru 125 mm, které jsou určeny pro široké spektrum řezacích, brusných a lešticích prací. Každý typ kotouče je optimalizován pro konkrétní materiály a způsoby použití, což zajišťuje maximální efektivitu a bezpečnost práce.
Čtěte také: Jak vybrat brusný kotouč na beton 150 mm?
| Druh kotouče | Materiál použití | Rozměry (průměr x tloušťka x průměr otvoru) | Max. otáčky / rychlost | Specifické vlastnosti | Normy |
|---|---|---|---|---|---|
| Řezný na ocel/nerez Festa | Ocel, železo, nerez, litina | 125 mm x 1 mm x 22,2 mm | 12200 ot/min, 80 m/s | Druh zrna: korund, pojivo: syntetické pryskyřice, armováno dvouvrstvou sklotextilní vložkou | EN 12413 |
| Lamelový korund Extol Craft P40 | Kov, železo, nerez, litina, hliník, dřevo, plast | 125 mm | 12200 ot/min | Abrazivo korund (oxid hlinitý), hrubost P40. Broušení, odstraňování materiálu, zkosení okrajů, čištění povrchu a dokončování. | |
| Řezný na ocel/nerez Festa | Ocel, železo, nerez, litina | 125 mm x 1,6 mm x 22,2 mm | 12200 ot/min, 80 m/s | EN 12413 | |
| Řezný na ocel/nerez Masipro (10 ks) | Ocel, nerez, litina | 125 mm x 1 mm x 22,2 mm | 12200 ot/min, 80 m/s | 10 kvalitních řezných kotoučů | EN 12413 |
| Lamelový zirkon P40 | Žáruvzdorná a nerezová ocel, profily se silnou stěnou, sváry, hrany, dřevo, plast | 125 mm / zrn.40 | Pro velmi náročné operace, broušení bez vibrací, snížená hlučnost, vysoký výkon | ||
| Brusný na kov Festa | Ocel | 125 mm x 6,4 mm x 22,2 mm | 12200 ot/min, 80 m/s | EN 12413 | |
| Řezný, řetězový | Dřevo | 125 mm | 13000 ot/min, 167 m/s | Pro řezání nebo tvarování dřeva pro úhlovou brusku. Řetěz je volně uložen v drážce, zastaví se při sevření dřeva. | |
| Brusný nylonový s abrazivem | Kovy, plasty, dřevo a další materiály | 125 mm x 14 mm | K mechanickému odstraňování koroze, oxidace, vodního kamene, barev, laků, tmelů, maziv, olejů, vosků. Abrazivo karbid křemíku (SiC). | ||
| Lamelový zirkon P100 | Žáruvzdorná a nerezová ocel, profily se silnou stěnou, sváry, hrany, dřevo, plast | 125 mm / zrn.100 | Pro velmi náročné operace, broušení bez vibrací, snížená hlučnost, vysoký výkon | ||
| Lamelový zirkon P120 | Žáruvzdorná a nerezová ocel, profily se silnou stěnou, sváry, hrany, dřevo, plast | 125 mm / zrn.120 | Pro velmi náročné operace, broušení bez vibrací, snížená hlučnost, vysoký výkon | ||
| Lamelový zirkon P80 | Žáruvzdorná a nerezová ocel, profily se silnou stěnou, sváry, hrany, dřevo, plast | 125 mm / zrn.80 | Pro velmi náročné operace, broušení bez vibrací, snížená hlučnost, vysoký výkon | ||
| Lamelový zirkon P60 | Žáruvzdorná a nerezová ocel, profily se silnou stěnou, sváry, hrany, dřevo, plast | 125 mm / zrn.60 | Pro velmi náročné operace, broušení bez vibrací, snížená hlučnost, vysoký výkon | ||
| Diamantový turbo Thin Cut Extol Premium | Obklady, dlažba, keramika, porcelán, sklo, žula, mramor, břidlice | 115 mm x 1,4 mm x 22,2 mm | 12200 ot/min | Tenký pro rychlé a přesné řezy, výška segmentu 10 mm. Pro suché i mokré řezání. | |
| Řezný na kámen Festa | Kámen, cihly, dlaždice, mramor, břidlice | 125 mm x 2,5 mm x 22,2 mm | 12200 ot/min, 80 m/s | EN 12413 | |
| Lešticí filcový, lamelový Extol Premium | Nerez, ocel, měkké neželezné kovy, keramické povrchy, sklo | 125 mm x 12 mm | 12200 min | Středně jemný filc z přírodních vlněných vláken. Pro leštění a čištění hladkých povrchů. | |
| Diamantový turbo brusný dvouřadý | Kameny, beton, žula, mramor, tvárnice, cihly | 125 x 22,2 mm | 12200 ot/min, 80 m/s | Dvě řady diamantových segmentů (výška 5 mm, 20 segmentů) pro rychlý úběr materiálu. Pro suché i mokré použití. | |
| Diamantový turbo TOTAL | Beton, cihly, žula, mramor, dlažba, pískovec, střešní tašky | 125 x 22,2 x 1,4 mm | 12200 ot/min | Pro suché a mokré řezání. | |
| Rašplový, jemný sek | Měkké a tvrdé dřevo, sádrokarton, lamino, plasty, pryž, lepidla, staré nátěry | 125x3x22 mm | 13000 ot/min | Jemný sek. | |
| Diamantový turbo brusný dvouřadý Masipro | Kameny, beton, žula, mramor, tvárnice, cihly | 125 x 22,2 mm | 12000 ot/min | Dvě řady diamantových segmentů (výška 5 mm, 20 segmentů) pro rychlý úběr materiálu. Pro suché i mokré použití. | |
| Diamantový turbo brusný jednořadý Masipro | Kameny, beton, žula, mramor, tvárnice, cihly | 125 x 22,2 mm | 12000 ot/min | Lamelový tvar brusných segmentů (výška 5 mm, 33 segmentů) pro finální dobrušování. Pro suché i mokré použití. | |
| Diamant MULTI Extol Premium | Obklady, dlažba, keramika (porcelán), tašky, laminát, plasty, kámen, žula, mramor, měkké kovy, dřevo, ocel | 125 mm x 2,2 mm x 22,2 mm | 12200 ot/min | Univerzální řezný kotouč. Při řezání oceli méně jisker, nižší rychlost. | |
| Rašplový/pilový, hrubý sek | Měkké a tvrdé dřevo, sádrokarton, lamino, plasty, pryž, lepidla, staré nátěry | 125x3x22 mm | 13000 ot/min | Hrubý sek. | |
| Lamelový korund Extol Craft P60 | Ocel, neželezné kovy, nerezová ocel, litina, dřevo, plasty | 125 mm | 12200 ot/min | Abrazivo korund (oxid hlinitý), hrubost P60. Broušení, odstraňování materiálu, zkosení okrajů, čištění povrchu a dokončování. | |
| Brusný na dřevo, jemný, rašple | Dřevo, plasty, guma, lehký stavební materiál, sádra | 125 mm x 22,2 mm | 15000 ot/min | Broušení nadbytečného materiálu, zabroušení do požadovaného tvaru nebo zaoblení hran. | |
| Lamelový korund Extol Craft P80 | Ocel, neželezné kovy, nerezová ocel, litina, dřevo, plasty | 125 mm | 12200 ot/min | Abrazivo korund (oxid hlinitý), hrubost P80. Broušení, odstraňování materiálu, zkosení okrajů, čištění povrchu a dokončování. | |
| Rašplový Festa, hrubý sek | Měkké a tvrdé dřevo, sádrokarton, lamino, plasty, pryž, lepidla, staré nátěry | 125x3x22 mm | 13000 ot/min | Hrubý sek. | |
| Rašplový Festa, hrubý sek | Měkké a tvrdé dřevo, sádrokarton, lamino, plasty, pryž, lepidla, staré nátěry | 125x20x22 mm | 13000 ot/min | Hrubý sek. | |
| Brusný talíř (Diamantový řezný kotouč) | Beton, betonová dlažební kostka, železobeton | 125 mm x 22,2 mm | Ohromující výkon a životnost. Využití: dělení, rozbrušovačky, řezání. Oblast využití: exteriér, interiér. |
Čtěte také: TURBO HOT PRESSED HIGH QUALITY 125x22,23 mm
Čtěte také: 115mm diamantový kotouč na beton
tags: #kotouc #125 #mm #armovany #beton #melnik
