Tento článek poskytuje ucelené informace týkající se bytového družstva pozemních staveb v Liberci, zahrnující detaily o jeho představenstvu, členství a relevantních adresách. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.
Působnost a Způsob Jednání Představenstva
Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Písemné právní jednání představenstva za družstvo podepisuje předseda spolu s místopředsedou, v případě nepřítomnosti některého z nich podepisuje předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva.
Historie Zápisů a Výmazů Členů Představenstva a Adres
Níže uvedená tabulka shrnuje data zápisu a výmazu členů představenstva, spolu s adresami, které jsou spojeny s aktivitami družstva. Zahrnuje také informace o vzniku a zániku funkcí a členství. Aktivní vyhledávání identifikačních údajů v rámci vlastností zařízení - tyto cookies umožňují identifikovat zařízení uživatele na základě jedinečné kombinace vlastností vašeho zařízení.
| Adresa/Jméno | Místo | Zapsáno | Vymazáno | Vznik členství/funkce | Zánik členství/funkce |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Zahradní 455 | Liberec I. | 10. 11. | 28. 3. | ||
| Ing. Šafaříkova 15 | Liberec I. | 10. 11. | 8. 7. | ||
| Tržní nám. 4 | Liberec I. | 10. 11. | 28. 6. | ||
| Pražská 152 | Liberec I. | 10. 11. | 26. 4. | ||
| Nám. Sovětské armády 10 a | Liberec I. | 10. 11. | 28. 6. | ||
| Ing. Králův Háj 381 | Liberec V. | 10. 11. | 28. 6. | ||
| Baarova 10/1116 | Liberec I. | 8. 7. | 12. 8. | ||
| Liberec, Ubytovna P S třída Zdenka Nejedlého č. | 12. 8. | 28. 6. | |||
| Kyjevské nám. 590 | Liberec VI. | 12. 8. | 28. 6. | ||
| Na pískovně 306 | Liberec XII. | 28. 6. | 27. 9. | ||
| Ing. Na cvičišti 307 | Liberec XII. | 28. 6. | 27. 9. | ||
| Světlá 702 | Liberec XIV. | 28. 6. | 27. 9. | ||
| Králův Háj 423 | Liberec V. | 28. 6. | 27. 6. | ||
| Ruská 156 | Liberec I. | 28. 6. | 27. 9. | ||
| Purkyňova 595 | Liberec I. | 4. 9. | 9. 8. | ||
| Vaňurova 815 | Liberec III. | 7. 7. | 5. 7. | ||
| JUDr. Vaňurova 813 | Liberec III. | 7. 7. | 27. 9. | ||
| Ruprechtická 328 | Liberec I. | 9. 8. | 27. 9. | ||
| Sokolovská 273 | Liberec XIII. | 9. 8. | 27. 9. | ||
| Ing. Nezvalova 655 | Liberec XV. | 9. 8. | 5. 7. | ||
| Ing. Na Perštýně 591 | Liberec IV. | 9. 8. | 5. 7. | ||
| Oldřichova 202 | Liberec III. | 5. 7. | 27. 9. | ||
| Ing. Smetanovo nábř. | 25. 7. | 26. 3. | 27. 6. | ||
| JUDr. | 25. 7. | 10. 7. | 28. 4. | 3. 4. | |
| Ing. | 25. 7. | 10. 7. | 28. 4. | 3. 4. | |
| Mgr. | 18. 8. | 10. 7. | 28. 4. | 3. 4. | |
| Ing. | 18. 8. | 10. 7. | 21. 4. (funkce) | 28. 4. (funkce), 3. 4. (členství) | |
| Ing. | 18. 8. | 10. 7. | 5. 5. (funkce), 28. 4. (členství) | 3. 4. (funkce), 3. 4. (členství) | |
| Ing. | ul. | 10. 7. | 7. 6. | 3. 4. | 25. 4. |
| Mgr. | 10. 7. | 1. 10. | 3. 4. | 25. 4. | |
| Ing. | 7. 6. | 1. 10. | 3. 4. (funkce), 25. 4. (členství) | 25. 4. (funkce), 25. 4. (členství) | |
| Ing. | 1. 10. | 20. 8. | 25. 4. (funkce), 25. 4. (členství) | 18. 4. (funkce), 18. 4. (členství) | |
| Ing. | 1. 10. | 30. 12. | 25. 4. | 14. 10. | |
| Mgr. | 1. 10. | 20. 8. | 25. 4. | 18. 4. | |
| Ing. | 30. 12. | 26. 8. | 10. 9. (funkce), 25. 4. (členství) | ||
| Ing. | 26. 8. | 20. 8. | 10. 9. (funkce), 25. 4. (členství) | 18. 4. (funkce), 18. 4. (členství) | |
| Ing. | 20. 8. | 21. 6. | 21. 6. (funkce), 18. 4. (členství) | 11. 4. (funkce), 11. 4. (členství) | |
| Mgr. | 20. 8. | 21. 6. | 18. 4. | 11. 4. | |
| Ing. | 10. 6. | 21. 6. | 21. 6. (funkce), 18. 4. (členství) | 11. 4. (funkce), 11. 4. (členství) | |
| Ing. | 21. 6. | 18. 2. | 11. 4. (funkce), 11. 4. (členství) | 31. 12. (funkce) | |
| Mgr. | 21. 6. | 14. 12. | 11. 4. | ||
| Ing. | 5. 1. | 18. 2. | 18. 4. (funkce), 11. 4. (členství) | 6. 12. (funkce), 6. 12. (členství) | |
| Mgr. | 18. 2. | 2. 6. | 9. 1. (funkce), 11. 4. (členství) | 6. 4. (funkce), 6. 4. (členství) | |
| Ing. | 18. 2. | 2. 6. | 11. 4. | 6. 4. | |
| Mgr. | 2. 6. | 12. 8. | 7. 4. (funkce), 6. 4. (členství) | 16. 6. (funkce), 16. 6. (členství) | |
| Ing. | 2. 6. | 12. 8. | 7. 4. (funkce), 6. 4. (členství) | 16. 6. (funkce), 16. 6. (členství) | |
| Ing. | 2. 6. | 12. 8. | 6. 4. | 16. 6. | |
| Mgr. | 12. 8. | 16. 6. (funkce), 16. 6. (členství) | |||
| Ing. | 12. 8. | 16. 6. (funkce), 16. 6. (členství) |
Čtěte také: Kariéra v statice pozemních staveb
Čtěte také: Profesor Lederer a jeho inovace
Čtěte také: Kompletní projektové služby Blansko
tags: #dum #pozemnich #staveb #liberec #informace
