Betonové studniční skruže jsou důležitým prvkem pro mnoho stavebních projektů, ať už jde o vytváření studní, šachet, nebo dekorativních prvků. Jsou ekologické, odolné vůči mrazu a dalším vlivům prostředí, jsou rozměrově stálé a trvanlivé.
Charakteristika a výhody betonových skruží
Tyto skruže jsou mrazuvzdorné a odolné, což zaručuje jejich dlouhou životnost a spolehlivost i v náročných klimatických podmínkách. Výrobcem je Prefa Brno a.s., renomovaný výrobce stavebních materiálů, což je zárukou kvality. Betonové studniční skruže se hodí jak pro studny, tak i pro dekorativní účely.
Dostupné varianty studničních skruží bez stupadel
Níže uvádíme podrobný přehled dostupných variant betonových studničních skruží bez stupadel, včetně jejich specifikací a skladové dostupnosti na různých místech, které mohou sloužit i pro oblast Břeclavi.
Zobrazený odstín se může od skutečnosti lišit - barevnost závisí na nastavení a kvalitě vašeho monitoru.
Přehled variant a dostupnosti
Všechny uvedené skruže mají přírodní (natural) barvu a hladký povrch.
Čtěte také: Chodníky z betonu: tipy a triky
| Název produktu | Kód | Průměr [mm] | Síla stěny [mm] | Výška [mm] | Hmotnost [kg/ks] | Cena s DPH | Dostupnost (skladem na 5 místech) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 80/25/9 | 1122 141A | 800 | 90 | 250 | 160 | 1 451 Kč | Brno - Dolní Heršpice: 2 ks, Hodonín: 5 ks, Kuřim: 6 ks, Oslavany: 9 ks, Strážnice: 198 ks |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 80/50/9 | 1122 142A | 800 | 90 | 500 | 320 | 1 904 Kč | Brno - Dolní Heršpice: 14 ks, Hodonín: 9 ks, Kuřim: 16 ks, Oslavany: 14 ks, Strážnice: 97 ks |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 80/100/9 | 1122 143A | 800 | 90 | 1 000 | 640 | 2 529 Kč | Brno - Dolní Heršpice: 15 ks, Hodonín: 2 ks, Kuřim: 25 ks, Oslavany: 3 ks, Strážnice: 93 ks |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 100/25/9 | 1122 171 | 1 000 | 90 | 250 | 185 | 1 584 Kč | Brno - Dolní Heršpice: 1 ks, Hodonín: 2 ks, Kuřim: 7 ks, Oslavany: 11 ks, Strážnice: 200 ks |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 100/50/9 | 1122 181 | 1 000 | 90 | 500 | 370 | 2 290 Kč | Brno - Dolní Heršpice: 7 ks, Hodonín: 2 ks, Kuřim: 14 ks, Oslavany: 10 ks, Strážnice: 232 ks |
| Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 100/100/9 | 1122 191 | 1 000 | 90 | 1 000 | 640 | 2 956 Kč | Brno - Dolní Heršpice: 17 ks, Hodonín: 1 ks, Kuřim: 27 ks, Oslavany: 7 ks, Strážnice: 169 ks |
Čtěte také: Vlastnosti betonových podlah
Čtěte také: Betonové květináče pro dům i zahradu
tags: #betonove #skruze #breclav #informace
